Einwohner per 31.12.2024 | Total | Männlich | Weiblich |
Einwohnertotal | 3315 | 1681 | 1634 |
Schweizer | 2695 | 1337 | 1358 |
Ausländer | 620 | 344 | 276 |
Fläche | |
Fläche | 874 ha |
Steuerfüsse 2024 | |
Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 249 % |
evangelisch | 270 % |
katholisch | 269 % |
Jurist. Personen | 269.5 % |
Finanzkennzahlen 2023 | |
Investitionsanteil | 19.32 % |
Selbstfinanzierungsgrad | 234.60 % |
Zinsbelastungsanteil | 0.2 % |
Kapitaldienstanteil | 3.70 % |
Statistiken
Hier finden Sie weitere statistische Erhebungen der Gemeinde Müllheim zu den Themen Bevölkerung & Soziales, Wirtschaft & Arbeit, Bau & Wohnen, Staat & Politik und vieles mehr.