Lara Keller
Telefon: 052 762 72 12
E-Mail: Bitte Javascript aktivieren!
Öffnungszeiten | |
Montag | 08.00 - 11.30 Uhr / 14.00 - 16.30 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 11.30 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 11.30 Uhr / 14.00 - 16.30 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 11.30 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr |
AHV in Zahlen: Durch das Sozialversicherungszentrum Thurgau wurden folgende Leistungen an Rentner/innen mit Wohnsitz in unserer Gemeinde ausbezahlt:
Renten Art | Betrag 2024 | Betrag 2023 |
EL-Leistungen zu AHV | 628'803.00 | 727'726.00 |
EL-Leistungen zu IV | 512'799.00 | 399'071.00 |
KK-Leistungen zu AHV | 51'150.00 | 43'857.00 |
KK-Leistungen zu IV | 38'289.00 | 38'454.00 |
Am 1. Januar 2024, bzw. 2025, leben folgende Leistungsbezüger/innen in unserer Gemeinde:
Leistung | Anzahl Bezüger/innen 2024 | Anzahl Bezüger/innen 2023 |
EL zu AHV | 44 | 48 |
EL zu IV | 27 | 25 |